COWDIN S.A.
martillos
Maquinaria Vial para la Industria de la Construcción, Minería y Forestal
Volver

 

Martillos hidráulicos EVERDIGM

Martillos

Detalles técnicos:

    RHB 301 RHB 302 RHB 303 RHB 305 RHB 308 RHB 313 RHB 322 RHB 328 RHB 332

Peso Operativo

kg 73 83 150 220 530 750 1,480 1,950 2,300
lbs 160 183 330 485 1,170 1,650 3,260 4,300 5,070
Presión de trabajo kg/cm3 100-135 100-135 110-135 120-160 100-120 140-170 160-180 165-185 165-185
psi 1,430-1,920 1,430-1,920 1,560-1,920 1,710-2,270 1,420-1,710 1,990-2,420 2,280-2,560 2,350-2,630 2,350-2,630
Flujo de aceite requerido lpm 15-25 20-35 25-45 35-65 40-85 80-140 130-200 150-220 170-250
gpm 4.0-6.6 5.3-9.2 6.6-11.9 9.3-17.2 10.5-22.4 21.1-37.0 34.3-52.8 49.6-58.0 45.0-66.0
Diámetro de la punta mm 45 50 55 68 85 105 135 150 155
inch 1.77 1.97 2.16 2.68 3.32 4.13 5.31 5.90 6.10
Número de impactos i.p.m. 670-1,200 600-1,100 550-1,050 450-900 350-660 450-800 330-550 290-450 280-450
Energía de impacto jule 244 298 475 1,085 1,460 2,700 6,100 7,450 10,100
ft. lbs 180 220 350 800 1,000 2,000 4,500 5,500 7,500
Excavador indicado ton 0.7-1.5 0.8-3.0 2.0-4.0 2.5-6.0 5-8 8-15 18-25 24-33 28-40
lbs 1,500-3,300 1,800-6,600 4,400-8,800 5,500-13,200 11,000-17,600 17,600-33,000 39,700-55,000 53,000-72,700 61,000-88,200

 
UY
COWDIN S.A.  Uruguay
Camino Cibils 5563 y Ruta 1
Montevideo, 12800
Tel.:
+(598 2) 311 1886 || 311 2348
Fax: +(598 2) 313 8747 Ext. 1410
E-mail: info@cowdinsa.com
AR
COWDIN S.A.  Argentina
Ruta Panamericana Km 28.5
Colectora Oeste, Don Torcuato
Prov. de Buenos Aires, B1611GFX

Tel.: +(54 11) 4741 7400 || 4741 7300 || 4726 9093
Fax: +(54 11) 4741 7400 Ext. 1210
E-mail: info@cowdinsa.com